Verification Level Required by Product
| Product | Individual | Business |
|---|---|---|
| Payment Link — crypto payment | Level 3 | Level 3 |
| Wallet — crypto | Level 3 | Level 3 |
| Gift card — crypto payment | Level 3 | Level 3 |
| FX/Bridge — crypto to crypto exchange | Level 1 | Level 1 |
| FX/Bridge — fiat/crypto exchange (under USD 1,000 cumulative) | Level 2 | Level 2 |
| One-click buy — bank transfer (under USD 1,000 cumulative) | Level 2 | Level 2 |
| FX/Bridge — fiat/crypto exchange (USD 1,000 and above) | Level 3 | Level 3 |
| One-click buy — bank transfer (USD 1,000 and above) | Level 3 | Level 3 |
| Wallet — fiat | Level 3 | Level 3 |
| Global Accounts / Connected Account | Level 3 | Level 3 |
- Higher levels include all lower-level data. A user who completes Level 3 does not need to redo Level 1 or Level 2.
- If a user completes a lower level first, already-provided data does not need to be re-submitted unless compliance requires an update.
- Compliance can whitelist users or require any level at any time based on risk assessment.
Individual KYC Requirements
Level 1 — Basic Identity
| Field | How Entered | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| Surname | User or admin manual entry | Required | Format check only |
| Given name | User or admin manual entry | Required | Format check only |
| Country of residence | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
Level 2 — Identity Verification
Includes all Level 1 fields plus:| Field | How Entered | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| Title (Mr/Mrs/Miss) | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| Date of birth | User or admin manual entry | Required | Format check only |
| ID type (Driver’s licence, Passport, National ID card) | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| ID expiry date | User or admin manual entry | Required | Format check only |
| ID number | User or admin manual entry | Required | Format check only |
| Mobile number | User or admin manual entry | Required | OTP verification |
| Residential address | User or admin manual entry | Required | Format check only |
Level 3 — Enhanced Due Diligence (Manual Review)
Includes all Level 2 fields, all reviewed manually, plus:| Field | How Entered | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| Professional field / industry | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| Purpose of payment | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| Expected monthly transaction amount (USD) | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| Document | Uploaded By | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| ID document — front (driver’s licence, passport, national ID, or other photo ID) | User or admin | Required | Manual review |
| ID document — back | User or admin | Required | Manual review |
Level 4 — Full Enhanced Due Diligence
Includes all Level 3 fields plus:| Field | How Entered | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| Nationality | User or admin — dropdown | Required | Manual review |
| Second ID type (Medicare card, credit card, tax document, birth certificate) | User or admin — dropdown | Required | Manual review |
| Second ID expiry date | User or admin manual entry | Required | Manual review |
| Second ID number | User or admin manual entry | Required | Manual review |
| Biometric verification completed? | Admin only — dropdown | Required | Manual review |
| PEP/Sanction/AML check completed? | Admin only — dropdown | Required | Manual review |
| Document | Uploaded By | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| ID document — front | User or admin | Required | Manual review |
| ID document — back | User or admin | Required | Manual review |
| Proof of address (bank statement, utility bill, rental agreement, phone bill, or tax document — within 3 months) | User or admin | Required | Manual review |
| Second ID document (Medicare, credit card, tax document, or birth certificate — not driver’s licence, passport, or national ID) | User or admin | Required | Manual review |
| Selfie holding ID document | User or admin | Required | Manual review |
| Biometric verification evidence (if selfie is not acceptable) | Admin only | Optional | Manual review |
| Source of funds — Bank Statement | Admin only | Optional | Manual review |
| Residential visa | Admin only | Optional | Manual review |
| PEP/Sanction/AML check evidence | Admin only | Optional | Manual review |
Business KYB Requirements
Business Level 1
| Field | How Entered | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| Company name (English only) | User or admin | Required | Format check only |
| Country / territory of registration | User or admin | Required | Format check only |
Business Level 2
Requires the applicant to have completed personal Level 2 KYC. Includes all Level 1 fields plus:| Field | How Entered | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| Applicant’s relationship to company (director, shareholder, or agent) | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| Company type (Sole Trader, Company, Association, Partnership, Corporation, Trust) | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| Company registration number | User or admin | Required | Format check only |
| Company registration effective date | User or admin | Required | Format check only |
| Registered business address | User or admin | Required | Format check only |
| Industry | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| Document | Required? | Verification |
|---|---|---|
| Company registration certificate (including director, shareholder, and general company information) | Required | Format check only |
Business Level 3 — Enhanced Due Diligence (Manual Review)
Requires the applicant’s personal Level 3 KYC for at least one director. Includes all Level 2 fields, all reviewed manually, plus:| Field | How Entered | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| Source of company funds (shareholder investment, loan, operating revenue, investment income) | User or admin — dropdown | Required | Manual review |
| Company registration document expiry date | Admin only | Required | Manual review |
| Principal business address | User or admin | Required | Format check only |
| Business turnover (USD) | User or admin — dropdown | Required | Format check only |
| Document | Required? | Verification |
|---|---|---|
| Company registration certificate | Required | Manual review |
| Bank statement (last 3 months) | Required | Manual review |
| Business premises evidence (website, social media, physical premises, or warehouse photos) | Required | Format check only |
Business Level 4 — Full Enhanced Due Diligence
Requires majority of directors at personal Level 2 KYC, and shareholders with 25%+ ownership at personal Level 2 KYC. Includes all Level 3 fields plus:| Field | How Entered | Required? | Verification |
|---|---|---|---|
| Business premises type (website, social media, physical, warehouse) | User or admin — dropdown | Required | Manual review |
| Website or social media profile URL | User or admin | Required | Manual review |
| Description of company income sources | Admin only — long text | Required | Manual review |
| Document | Required? | Verification |
|---|---|---|
| Company registration certificate | Required | Manual review |
| Bank statement (last 3 months) | Required | Manual review |
| Business premises evidence | Required | Manual review |
| Proof of business address within 3 months — utility, gas, phone, or water bill (not bank statement) | Required | Manual review |
| Source of income evidence (bank statements, sales invoices, logistics documents, financial statements, accountant letter, or other) | Required | Manual review |
Which Level Does Each PIK Product Require?
See the product table at the top of this page. For Global Accounts and connected account onboarding, Level 3 applies for both individual and business customers.The Onboarding Flow
Step 1 — Create the Connected Account
POST /api/v1/accounts Required: customer_type (individual or business), email, country, reference_id. Returns a connected_account_id — store this as the x-on-behalf-of value.Step 2 — Document Upload
POST /api/v1/accounts/connected-account-idconnected: inline export/kyc/documents Accepted formats: JPEG, PNG, PDF. Maximum size: 10MB per document.
Step 3 — Liveness Check (Level 3+ individuals)
POST /api/v1/accounts/connected-account-idconnected: inline export/kyc/liveness Returns a liveness_url. Redirect the customer to this URL. PIK hosts the verification page — no UI build required on the platform side.
Verification Status
| Status | Meaning | Typical Timeframe |
|---|---|---|
| pending | Submission received, not yet in review | — |
| in_review | PIK compliance team is reviewing | 1–2 business days (individual), 2–5 days (business) |
| approved | Verified — ready to activate capabilities | — |
| rejected | Verification failed — check rejection_reason | — |
| more_info_required | Additional documents needed — check required_info field | — |
connected: inline export/resubmit
Step 4 — Activate Capabilities
POST /api/v1/accounts/connected-account-idconnected: inline export/capabilities
| Capability | What It Enables |
|---|---|
| inbound_payments | Receive AUD via VAN and stablecoins via wallet address |
| fx_conversion | Convert between currencies including on-ramp and off-ramp |
| outbound_payouts | Send funds to external bank accounts or wallets |
